|
Le
altre piante
del mio giardino e della mia serra Altre mie immagini qui su FLICKR (Flos Passionis) |
||
|
A
|
|
|
|
|
Abeliophyllum distichum 'Roseum' | Oleaceae |
| Abutilon palmeri | Malvaceae | |
|
|
Acer griseum | Aceraceae |
| Actinidia arguta | Actinidiaceae | |
| Actinidia chinensis | Actinidiaceae | |
| Actinidia giraldii | Actinidiaceae | |
| Actinidia kolomikta . | Actinidiaceae | |
| Actinidia melanandra | Actinidiaceae | |
| Actinidia pilosula | Actinidiaceae | |
|
|
Actinidia polygama | Actinidiaceae |
| Adansonia digitata | Malvaceae/Bombacaceae | |
|
|
Adenium obesum | Apocynaceae |
| Aesculus glabra | Sapindaceae/Hippocastanaceae | |
|
|
Aesculus x mutabilis 'Penduliflora' | Sapindaceae/Hippocastanaceae |
| Aesculus splendens | Sapindaceae/Hippocastanaceae | |
| Agastache barberi | Labiatae | |
| Akebia quinata 'Alba' | Lardizabalaceae | |
| Akebia quinata | Lardizabalaceae | |
| Akebia trifoliata | Lardizabalaceae | |
| Albizzia julibrissin 'Rosea' | Leguminosae/Mimosaceae | |
|
|
Allium giganteum | Liliaceae/Alliaceae |
|
|
Allium schoenoprasum | Liliaceae/Alliaceae |
| Allium schubertii | Liliaceae/Alliaceae | |
| Alocasia esculenta | Araceae | |
| Alocasia macrorrhiza | Araceae | |
| Alocasia x amazonica | Araceae | |
| Aloe vera | Aloeaceae | |
| Alpinia zerumbet 'Variegata' | Zingiberaceae | |
| Amasonia campestris | Verbenaceae | |
|
|
Amelanchier alnifolia | Rosaceae |
| Ammocharis tinneana | Amaryllidaceae | |
| Amorphophallus bulbifer | Araceae | |
| Amorphophallus konjak | Araceae | |
| Amorphophallus peoniifolius | Araceae | |
| Amsonia tabernaemontana | Apocinaceae | |
| Anemone nemorosa | Ranunculaceae | |
|
|
Anemone in varietà | Ranunculaceae |
|
|
Anigozanthus 'Kinga' | Haemodoraceae |
| Annona cherimolia | Annonaceae | |
| Anomatheca laxa | Iridaceae | |
| Anredera cordifolia | Basellaceae | |
| Anthurium croatianum | Araceae | |
| Anthurium gladiifolium | Araceae | |
| Aquilegia in varietà | Ranunculaceae | |
| Aquilegia 'Red Star' | Ranunculaceae | |
| Araujia sericifera | Asclepiadaceae | |
| Aristea ecklonii | Iridaceae | |
| Aristea major | Iridaceae | |
|
|
Aristolochia brasiliensis | Aristolochiaceae |
| Aristolochia elegans | Aristolochiaceae | |
| Aristolochia fimbriata | Aristolochiaceae | |
| Aristolochia gigantea | Aristolochiaceae | |
| Aristolochia trilobata | Aristolochiaceae | |
| Artocarpus heterophyllus | Moraceae | |
|
|
Arum dracunculus | Araceae |
|
|
Asarum maximum | Araceae |
|
|
Asimina triloba | Annonaceae |
|
|
Asterostigma sp. | Araceae |
| Averrhoa carambola | Oxalidaceae | |
|
B
|
|
|
| Babiana stricta | Iridaceae | |
| Baeckia (Baeckea) virgata | Myrtaceae | |
|
|
Bauhinia forficata | Leguminosae/Caesalpinaceae |
| Bauhinia sp. | Leguminosae/Caesalpinaceae | |
| Begonia 'Bonfire' | Begoniaceae | |
|
|
Begonia fuchsioides | Begoniaceae |
|
|
Belamcanda chinensis | Iridaceae |
| Berberidopsis corallina | Flacourtiaceae | |
| Berberis x stenophylla | Berberidaceae | |
| Bessera elegans | Themidaceae | |
| Betula alba | Betulaceae | |
|
|
Bignonia capreolata | Bignoniaceae |
|
|
Bletilla striata | Orchideaceae |
| Bomarea caldasii | Alstroemeriaceae | |
| Boophane disticha | Amaryllidaceae | |
| Buddleja colvilei 'Kewensis' | Scrophulariaceae | |
|
C
|
|
|
|
Caladium 'Black Velvet' |
Araceae | |
|
|
Araceae | |
|
|
Araceae | |
| Calliandra haematocephala | Leguminosae/Mimosaceae | |
|
|
Calliandra twedii | Leguminosae/Mimosaceae |
| Callistemon linearis | Myrtaceae | |
| Callistemon pallidus | Myrtaceae | |
|
|
Calycanthus x 'Venus' | Calycanthaceae |
|
|
Camassia quamash | Liliaceae/Hyacinthaceae |
| Canarina canariniensis | Campanulaceae | |
| Carissa grandiflora | Apocynaceae | |
|
|
Carpenteria californica | Hydrangeaceae |
|
|
Ceanothus 'Concha' | Rhamnaceae |
| Celastrus orbiculatus | Celastraceae | |
| Cercidiphyllum japonicum | Cercidiphyllaceae | |
|
|
Cercis canadensis 'Forest Pansy' | Leguminosae/Caesalpinaceae |
|
|
Cercis chinensis 'Avondale' | Leguminosae/Caesalpinaceae |
|
|
Chionanthus virginicus | Oleaceae |
|
|
Chlorophytum orchidastrum | Agavaceae |
|
|
Choisya 'Aztec Pearl' | Rutaceae |
|
|
Chorisia speciosa | Bombacaceae |
| Chrysophyllum cainito | Sapotaceae | |
| Ciphomandra betacea | Solanaceae | |
| Citrofortunella mitis | Rutaceae | |
| Citrus hystrix | Rutaceae | |
| Citrus altri (vedere) | Rutaceae | |
|
|
Clathrus cancellatus | Clathraceae (spontaneo) |
| Clematis armandii 'Apple Blossom' | Ranunculaceae | |
|
|
Clematis armandii 'Snowdrift' | Ranunculaceae |
| Clematis x aromatica | Ranunculaceae | |
| Clematis x cartmannii 'Avalanche' | Ranunculaceae | |
| Clematis 'Ernest Markham' | Ranunculaceae | |
| Clematis 'Golden Tiara' | Ranunculaceae | |
| Clematis montana 'Alba' | Ranunculaceae | |
| Clematis 'Niobe' | Ranunculaceae | |
| Clematis texensis 'Princess Diana' | Ranunculaceae | |
| Clematis 'Warszawska Nike' | Ranunculaceae | |
| Clerodendron bungei | Verbenaceae | |
| Clerodendron splendens | Verbenaceae | |
|
|
Cochliostema jacobina | Commelinaceae |
| Codonanthe crassifolia | Gesneriaceae | |
| Coleonema pulcrum | Rutaceae | |
|
|
Colocasia 'Hilo Beauty' | Araceae |
|
|
Combretum paniculatun | Combretaceae |
| Commelina coelestis | Commelinaceae | |
|
|
Cornus florida rubra | Cornaceae |
| Cornus kousa chinensis | Cornaceae | |
|
|
Cornus kousa chinensis 'Nicole' | Cornaceae |
| Cornus mas | Cornaceae | |
| Correa schlechtendalii | Rutaceae | |
| Corylus colurna | Corylaceae | |
|
|
Corylus avellana (micorrizzato) | Corylaceae |
| Cosmos atrosanguineum | Compositae | |
|
|
Crocus in varietà | Iridaceae |
| Cyclamen in varietà | Primulaceae | |
| Cypella aquatilis | Iridaceae | |
| Cypella herbertii | Iridaceae | |
| Cypella peruviana | Iridaceae | |
| Cyphomandra betacea | Solanaceae | |
| Cypura paludosa | Iridaceae | |
| Cyrtanthus mackenii var. cooperii | Amaryllidaceae | |
|
D
|
|
|
| Dahlia imperialis | Compositae | |
|
|
Dalechampia dioscoreifolia | Euphorbiaceae |
|
|
Datura metel | Solanaceae |
|
|
Davidia involucrata | Cornaceae |
| Decaisnea fargesii | Lardizabalaceae | |
|
|
Dianthus 'Raimbow Loveliness' | Caryophyllaceae |
| Diervilla rivularis (?) | Caprifoliaceae | |
| Dietes bicolor | Iridaceae | |
| Dietes grandiflora | Iridaceae | |
| Diospyros kaki | Ebenaceae | |
| Diospyros digyna | Ebenaceae | |
| Disanthus cercidifolius | Hamamelidaceae | |
| Dracunculus canariensis | Araceae | |
| Drimiopsis hichii | Liliaceae/Hyacinthaceae | |
| Durio zibethinus | Bombacaceae | |
|
E
|
|
|
| Edithcolea grandis | Asclepiadaceae | |
| Ehretia macrophylla | Boraginaceae | |
|
|
Eleagnus angustifolia | Eleagnaceae |
| Elettaria cardamomum | Zingiberaceae | |
| Embothrium coccineum | Proteaceae | |
| Emmenopteris henryi | Rubiaceae | |
| Epimedium sp. | Berberidaceae | |
| Erythrina x bidwillii | Leguminosae | |
|
|
Erythronium dens-canis 'Pagoda' | Liliaceae |
| Eucomis vandermerwei 'Octopus' | Hyacinthaceae | |
| Eucryphia x nymansensis | Eucryphiaceae | |
| Euonymus alatus | Celastraceae | |
| Euophorbia stygiana | Euphorbiaceae | |
| Exochorda racemosa | Rosaceae | |
|
F
|
|
|
|
|
Feijoa sellowiana | Myrtaceae |
|
|
Felis silvestris catus in varietà | Felidae |
| Ferraria crispa | Iridaceae | |
| Ferraria crispa 'Dark Form' | Iridaceae | |
| Ferraria crispa var. nortieri | Iridaceae | |
| Ferraria divaricata var. arenosa | Iridaceae | |
| Ferraria ferrariola | Iridaceae | |
| Ferraria schaeferii | Iridaceae | |
|
|
Ficus carica cv. 'Dalmatie' | Moraceae |
|
|
Ficus c. cv. 'Mad. des deux saisons' | Moraceae |
| Firmiana simplex | Sterculiaceae | |
| Flacourtia indica | Flacourtiaceae | |
| Fotergilla major | Hamamelidaceae | |
|
|
Forsythia x intermedia | Oleaceae |
|
|
Fritillaria meleagris | Liliaceae |
|
G
|
|
|
| Gaura lindheimeri | Onagraceae | |
| Gelsemium sempervirens | Loganiaceae | |
|
|
Geogenanthus undatus | Commelinaceae |
| Geranium madarense | Geraniaceae | |
|
|
Ginkgo biloba | Ginkgoacea |
| Gladiolus alatus | Iridaceae | |
|
|
Gladiolus byzantinus | Iridaceae |
| Gladiolus splendens | Iridaceae | |
| Globba marantina | Zingiberaceae | |
| Globba schomburgkii | Zingiberaceae | |
| Globba winithii | Zingiberaceae | |
| Gloriosa greenii | Liliaceae/Colchicaceae | |
| Gloriosa lutea | Liliaceae/Colchicaceae | |
|
|
Gloriosa superba | Liliaceae/Colchicaceae |
|
|
Grevillea juniperina | Proteaceae |
|
|
Grevillea johnsonii | Proteaceae |
| Gymnocladus dioica | Leguminosae/Caesalpinaceae | |
|
H
|
|
|
|
|
Habenaria radiata | Orchidaceae |
|
|
Hamamelis mollis | Hamamelidaceae |
| Hamamelis vernalis 'Sandra' | Hamamelidaceae | |
| Hedychium coronarium | Zingiberaceae | |
| Hedichium gardnerianum | Zingiberaceae | |
| Helianthemum 'Fire Dragon' | Cistaceae | |
| Helianthemum 'Jubilee' | Cistaceae | |
| Heliconia sp. | Heliconiaceae | |
|
|
Helleborus niger | Ranunculaceae |
| Hemerocallis sp. | Liliaceae/Hemerocallidaceae | |
| Heptacodium jasminoides | Caprifoliaceae | |
| Herbertia platensis | Iridaceae | |
|
|
Hermodactylus tuberosus | Iridaceae |
| Heuchera brizoides | Saxifragaceae | |
| Hibiscus coccineus | Malvaceae | |
|
|
Hibiscus 'Papa Giovanni XXIII' | Malvaceae |
|
|
Hibiscus rosa-sinensis 'Cooperi' | Malvaceae |
|
|
Hippeastrum papilio | Amaryllidaceae |
| Hippeastrum 'Tango' | Amaryllidaceae | |
| Hippeastrum sp. | Amaryllidaceae | |
| Hoheria sexstylosa | Malvaceae | |
| Holboellia coriacea | Lardizabalaceae | |
| Holboellia latifolia | Lardizabalaceae | |
| Homeria flaccida | Iridaceae | |
|
|
Houttuynia cordata | Saururaceae |
| Hovenia dulcis | Rhamnaceae | |
| Hoya australis | Asclepiadaceae | |
|
|
Hura crepitans | Euphorbiaceae |
|
|
Hyacinthoides hispanica | Liliaceae/Hyacinthaceae |
| Hymenocallis harrisiana | Amaryllidaceae | |
|
I
|
|
|
| Idesia polycarpa | Flacourtiaceae | |
| Indigofera sp. | Leguminosae/Papilionaceae | |
|
|
Ipheion uniflorum | Liliaceae/Alliaceae |
|
|
Iris in varietà | Iridaceae |
| Iris chrysographes | Iridaceae | |
| Iris foetidissima | Iridaceae | |
| Ixia 'Yellow Emperor' | Iridaceae | |
| Ixia viridiflora | Iridaceae | |
|
J
|
|
|
| Jasminum beesianum | Oleaceae | |
| Jasminum x stephanense | Oleaceae | |
|
K
|
|
|
|
|
Kolkwitzia amabilis | Caprifoliaceae |
|
L
|
|
|
| Laburnum anagyroides | Leguminosae/Papilionaceae | |
| Lagerstroemia indica | Lythraceae | |
|
|
Lampranthus aurantiacus | Aizoaceae |
| Lecanopteris sinuosa | Siparunaceae | |
| Ledebouria socialis | Liliaceae/Hyacinthaceae | |
| Lespedeza thunbergii | Leguminosae/Papilionaceae | |
| Leucanthemum vulgare | Compositae | |
|
|
Leycesteria crocothyrsos | Caprifoliaceae |
|
|
Leycesteria formosa | Caprifoliaceae |
| Lilium in varietà | Liliaceae/Colchicaceae | |
| Liriodendron tulipifera | Magnoliaceae | |
| Liriope muscari | Liliaceae/Convallariaceae | |
| Lonicera tellmaniana | Caprifoliaceae | |
| Lonicera tragophylla | Caprifoliaceae | |
| Lysionothus pauciflorus | Gesneriaceae | |
|
M
|
|
|
| Magnolia grandiflora exoniensis | Magnoliaceae | |
| Magnolia wilsonii | Magnoliaceae | |
|
|
Magnolia 'Star Wars' | Magnoliaceae |
| Malpighia glabra | Malpighiaceae | |
| Mammea americana | Guttiferae | |
| Manglietia insignis | Magnoliaceae | |
| Manilkara zapota | Sapotaceae | |
| Massonia pustulata | Hyacinthaceae | |
| Megaskepasma erytroclamys | Acanthaceae | |
|
|
Mertensia virginica | Boraginaceae |
|
|
Michelia figo | Magnoliaceae |
| Mitraria coccinea 'Lake Puyhe' | Gesneriaceae | |
| Monstera sp. nov. aff. M. spruceana | Araceae | |
| Moraea aristata | Iridaceae | |
| Moraea tripetala | Iridaceae | |
| Moraea villosa | Iridaceae | |
| Morinda citrifolia | Rubiaceae | |
| Morus alba 'Platanifolia' | Moraceae | |
| Mucuna sempervirens | Leguminosae/Papilionaceae | |
| Musa coccinea | Musaceae | |
| Musa velutina | Musaceae | |
| Musa zebrina | Musaceae | |
|
|
Muscari armenaicum | Liliaceae/Hyacinthaceae |
|
|
Musella lasiocarpa | Musaceae |
| Myrciaria cauliflora | Myrtaceae | |
|
N
|
|
|
|
|
Narcissus in varietà | Liliaceae/Amaryllidaceae |
|
|
Nectaroscordum siculum | Liliaceae/Alliaceae |
| Neomarica caerulea | Iridaceae | |
| Neomarica gracilis | Iridaceae | |
| Nomocharis aperta | Liliaceae | |
|
|
Norantea guianensis | Marcgraviaceae |
|
O
|
|
|
| Ochna kirkii | Ochnaceae | |
| Oncidium 'Mariposa' | Orchidaceae | |
| Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Liliaceae | |
| Oxalis in varietà | Oxalidaceae | |
| Oxalis ambigua | Oxalidaceae | |
| Oxalis annae | Oxalidaceae | |
| Oxalis bifurcata | Oxalidaceae | |
| Oxalis comosa | Oxalidaceae | |
| Oxalis compressa | Oxalidaceae | |
| Oxalis convexula | Oxalidaceae | |
| Oxalis depressa | Oxalidaceae | |
| Oxalis fabaefolia | Oxalidaceae | |
| Oxalis flava | Oxalidaceae | |
| Oxalis gracilis | Oxalidaceae | |
| Oxalis inaequalis | Oxalidaceae | |
| Oxalis kaajagdensis | Oxalidaceae | |
| Oxalis lasiandra | Oxalidaceae | |
| Oxalis lobata | Oxalidaceae | |
| Oxalis massoniana | Oxalidaceae | |
| Oxalis namaquana | Oxalidaceae | |
| Oxalis palmifrons | Oxalidaceae | |
| Oxalis polyphylla var. heptaphylla | Oxalidaceae | |
| Oxalis rubra | Oxalidaceae | |
| Oxalis stenorrhyncha | Oxalidaceae | |
| Oxalis versicolor | Oxalidaceae | |
|
P
|
|
|
| Paeonia sp. | Paeoniaceae | |
| Papaver orientale 'Allegro' | Papaveraceae | |
| Papaver orientale 'Harwest Moon' | Papaveraceae | |
| Parrotia persica | Hamamelidaceae | |
| Parsonsia capsularis | Apocynaceae | |
| Parsonsia heterophylla | Apocynaceae | |
|
|
Passiflora .... | Passifloraceae |
|
|
Pelargonium praemorsum | Geraniaceae |
| Pellionia daveauana | Urticaceae | |
| Penstemon 'Shonholzeri' | Scrophulariaceae | |
| Penstemon rubicunda | Scrophulariaceae | |
| Periploca graeca | Asclepiadaceae | |
| Periploca sepium | Asclepiadaceae | |
| Phaedranassa cinerea | Amaryllidaceae | |
|
|
Philodendron billietiae | Araceae |
| Phormium tenax 'Purpureum' | Agavaceae | |
| Physalis alkekengi | Solanaceae | |
| Poliothyrsis sinensis | Flacourtiaceae | |
|
|
Prinsepia utilis | Rosaceae |
| Prostanthera lasianthos | Lamiaceae | |
| Prunus serotina | Rosaceae | |
|
|
Prunus tomentosa | Rosaceae |
| Pseudowintera colorata | Winteraceae | |
|
|
Pterostyrax hispida | Styracaceae |
|
Q
|
|
|
| Quercus robur | Fagaceae | |
|
R
|
|
|
|
|
Romneya coulteri var. trichocalyx | Papaveraceae |
|
|
Rosa foetida bicolor | Rosaceae |
|
|
Rosa foetida lutea | Rosaceae |
|
|
Rosa laevigata | Rosaceae |
|
|
Rosa moyesii 'Geranium' | Rosaceae |
|
|
Rosa pendulina | Rosaceae |
|
|
Rosa rugosa alba | Rosaceae |
| Rosa in varietà | Rosaceae | |
|
|
Rosenbergiodendron longiflora | Rubiaceaee |
| Rudbeckia fulgida | Compositae | |
|
S
|
|
|
| Salix nigricans | Salicaceae | |
| Salvia gesneriflora | Lamiaceae | |
|
|
Salvia microphylla 'Le Pradet' | Lamiaceae |
|
|
Sanguinaria canadensis | Papaveraceae |
|
|
Sanguinaria c. 'Flore Pleno' | Papaveraceae |
| Scilla peruviana | Liliaceae | |
|
|
Schisandra arisanensis | Schisandraceae |
| Schisandra aff. bicolor | Schisandraceae | |
| Schisandra chinensis | Schisandraceae | |
| Schisandra aff. neglecta | Schisandraceae | |
| Schisandra propinqua | Schisandraceae | |
| Schisandra rubriflora x grandiflora | Schisandraceae | |
|
|
Schisandra rubriflora | Schisandraceae |
|
|
Schisandra sphaenanthera | Schisandraceae |
| Schyzostilis coccinea | Iridaceae | |
| Senecio confusus | Compositae | |
| Senecio pulcher | Compositae | |
|
|
Sinocalycanthus sinensis | Calycanthaceae |
| Sisyrinchium patagonicum | Iridaceae | |
| Solanum seaforthianum | Solanaceae | |
|
|
Sollya heterophylla | Pittosporaceae |
|
|
Stachyurus praecox | Stachyuraceae |
|
|
Stauntonia hexaphylla | Lardizabalaceae |
| Stauntonia yaoshanensis | Lardizabalaceae | |
| Stephania venosa | Menispermaceae | |
| Strelitzia reginae | Streliziaceae | |
| Syngonium wendlandii | Araceae | |
|
T
|
|
|
| Tacca chantieri | Dioscoreaceae | |
| Tacca nivea | Dioscoreaceae | |
|
|
Tecomanthe venusta | Bignoniaceae |
|
|
Tecophilaea cyanocrocus | Liliaceae/Tecophilaeaceae |
|
|
Tecophilaea c. 'Leichtlinii' | Liliaceae/Tecophilaeaceae |
|
|
Tecophilaea c. 'Violacea' | Liliaceae/Tecophilaeaceae |
| Telopea 'Shady Lady Crimson' | Proteaceae | |
|
|
Telopea 'Shady Lady Red' | Proteaceae |
| Telopea 'Shady Lady White' | Proteaceae | |
| Theobroma cacao | Sterculiaceae | |
| Thevetia neriifolia | Apocynaceae | |
| Thunbergia coccinea | Acanthaceae | |
|
|
Tigridia pavonia | Iridaceae |
| Tricyrtis in varietà | Liliaceae/Convallariaceae | |
| Tricyrtis formosana 'Dark Beauty' | Liliaceae/Convallariaceae | |
| Tricyrtis 'Golden Leopard' | Liliaceae/Convallariaceae | |
| Tricyrtis lasiocarpa 'Royal Toad' | Liliaceae/Convallariaceae | |
| Trillium grandiflorum | Melanthiaceae | |
| Trillium recurvatum | Melanthiaceae | |
| Trimezia steyermarkii | Iridaceae | |
|
|
Tulbaghia violacea | Liliaceae/Alliaceae |
|
|
Tulipa acuminata | Liliaceae/Liliaceae |
| Tulipa in varietà | Liliaceae/Liliaceae | |
|
U
|
|
|
|
|
Ulmus pumila | Ulmaceae |
| Uncarina grandidieri | Pedaliaceae | |
|
|
Uncarina peltata | Pedaliaceae |
|
V
|
|
|
| Vacciunum macrocarpon | Ericaceae | |
| Viburnum macrocephalum var. keteleeri | Caprifoliaceae | |
| Vinca major variegata | Apocynaceae | |
| Viola cornuta | Violaceae | |
|
|
Viola cucullata 'Alba' | Violaceae |
| Viola hederacea | Violaceae | |
|
|
Viola pedata | Violaceae |
|
|
Viola sororia 'Freckles' | Violaceae |
| Vitex negundo var. incisa | Verbenaceae | |
|
W
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
Xanthoceras sorbifolium | Sapindaceae |
|
Y
|
|
|
|
Z
|
|
|
| Zamia furfuracea | Zamiaceae | |
| Zamioculcas zamiifolia | Araceae | |
| Zanthoxylum alatum | Rutaceae | |
| Zanthoxylum americanum | Rutaceae | |
| Zanthoxylum bungei | Rutaceae | |
| Zanthoxylum piperitum | Rutaceae | |
| Ziziphus jujuba sativa | Rhamnaceae | |
|
|
|
|
![]() |
||
|
Rev.: 06/05/2009 414 taxa - 121 immagini |
||
|
|